Tabela rozmiarów
Sprawdź swoje wymiary według tabeli i dopasuj odpowiedni rozmiar. Poniżej tabela z rozmiarami od naszych producentów.
Rozmiar | Odpowiednik | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
S | 36 | 84-88 | 62-68 | 88-93 |
S/M | 38-40 | 92-94 | 62-74 | 88-98 |
M | 38 | 89-92 | 69-74 | 94-98 |
L/XL | 42-44 | 93-100 | 75-82 | 99-109 |
XL/XXL | 44-46 | 97-104 | 79-88 | 105-109 |
XL | 42 | 97-100 | 79-82 | 105-109 |
XXL | 44 | 101-104 | 83-88 | 110-117 |
XXXL | 46 | 105-108 | 89-100 | 118-122 |
OBSSESIVE
Koszulki, komplety, body, gorsety, stringi, figi, szorty, pasy do pończoch
Rozmiar | Biust | Talia (cm) |
S/M | 80-90 | 60-75 |
L/XL | 90-100 | 75-90 |
XXL | 100-115 | 90-100 |
Bodystocking, dzianinowe sukienki, pasy do pończoch
Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) |
S/M/L | 60-85 | 90-105 |
XL/XXL | 85-100 | 105-125 |
Pończochy i rajstopy
Rozmiar | Obwód uda (cm) |
S/M | 50-55 |
L/XL | 55-60 |
XXL | 60-65 |
CHILLROSE
Rozmiar | Obwód pod biustem(cm) | Miseczka | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
S | 70-74 | B-D | 60-68 | |
M | 74-77 | B-D | 68-76 | |
L | 76-80 | B-D | 72-80 | |
XL | 80-84 | B-D | 76-84 | |
XXL | 84-88 | B-D | 84-92 | |
S/M | 82-94 | B/C | 55-77 | 82-96 |
L/XL | 92-104 | C/D | 70-90 | 90-104 |
SOFTLINE
Bielizna klubowa, erotyczna, romantyczna i kostiumy
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | |
S | 34-36 | 80-86 | 62-66 | 86-90 |
M | 38-40 | 88-92 | 70-74 | 92-98 |
L | 42-44 | 94-100 | 78-82 | 100-106 |
XL | 46-48 | 102-108 | 86-92 | 108-114 |
XXL | 50-52 | 110-116 | 98-104 | 116-122 |
XXXL | 54-56 | 118-124 | 110-116 | 124-128 |
S/M | 36-40 | 86-92 | 66-74 | 90-98 |
M/L | 40-44 | 92-100 | 74-82 | 98-106 |
S-L | 34-44 | 86-100 | 66-82 | 90-106 |
Rajstopy, pończochy
Rozmiar | Obwód bioder (cm) | Obwód uda (cm) | |
2 | 40 | 90-96 | 84-86 |
3 | 4 | 96-108 | 89-91 |
4 | 42-44 | 108-120 | 96-98 |
5 | 48 | 120-128 | 101-103 |
6 | 54 | 128-136 | 106-108 |
S-L | 36-48 | 89-116 |
Kolekcja plus size
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | |
XL | 46-48 | 102-108 | 86-92 | 108-114 |
2XL | 50-52 | 110-116 | 98-104 | 116-122 |
3XL | 54-56 | 118-124 | 110-116 | 124-128 |
XL-3XL | 46-54 | 102-124 | 86-116 | 108-128 |
4XL | 58-60 | 128-134 | 122-128 | 132-136 |
5XL | 62-64 | 136-142 | 134-140 | 140-146 |
Figi i stringi
Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | |
S/M | 66-74 | 90-98 | |
M/L | 74-82 | 98-106 | |
XL | 78-82 | 108-114 | |
S-L | 62-82 | 86-106 |
Kolekcja męska
CORSETTI
Rozmiar | Odpowiednik | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
S | 36 | 84-88 | 62-68 | 88-93 |
S/M | 38-40 | 92-94 | 62-74 | 88-98 |
M | 38 | 89-92 | 69-74 | 94-98 |
L/XL | 42-44 | 93-100 | 75-82 | 99-109 |
XL/XXL | 44-46 | 97-104 | 79-88 | 105-109 |
XL | 42 | 97-100 | 79-82 | 105-109 |
XXL | 44 | 101-104 | 83-88 | 110-117 |
XXXL | 46 | 105-108 | 89-100 | 118-122 |
OBSSESIVE
Koszulki, komplety, body, gorsety, stringi, figi, szorty, pasy do pończoch
Rozmiar | Biust | Talia (cm) |
S/M | 80-90 | 60-75 |
L/XL | 90-100 | 75-90 |
XXL | 100-115 | 90-100 |
Bodystocking, dzianinowe sukienki, pasy do pończoch
Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) |
S/M/L | 60-85 | 90-105 |
XL/XXL | 85-100 | 105-125 |
Pończochy i rajstopy
Rozmiar | Obwód uda (cm) |
S/M | 50-55 |
L/XL | 55-60 |
XXL | 60-65 |
CHILLROSE
Rozmiar | Obwód pod biustem(cm) | Miseczka | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
S | 70-74 | B-D | 60-68 | |
M | 74-77 | B-D | 68-76 | |
L | 76-80 | B-D | 72-80 | |
XL | 80-84 | B-D | 76-84 | |
XXL | 84-88 | B-D | 84-92 | |
S/M | 82-94 | B/C | 55-77 | 82-96 |
L/XL | 92-104 | C/D | 70-90 | 90-104 |
SOFTLINE
Bielizna klubowa, erotyczna, romantyczna i kostiumy
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | |
S | 34-36 | 80-86 | 62-66 | 86-90 |
M | 38-40 | 88-92 | 70-74 | 92-98 |
L | 42-44 | 94-100 | 78-82 | 100-106 |
XL | 46-48 | 102-108 | 86-92 | 108-114 |
XXL | 50-52 | 110-116 | 98-104 | 116-122 |
XXXL | 54-56 | 118-124 | 110-116 | 124-128 |
S/M | 36-40 | 86-92 | 66-74 | 90-98 |
M/L | 40-44 | 92-100 | 74-82 | 98-106 |
S-L | 34-44 | 86-100 | 66-82 | 90-106 |
Rajstopy, pończochy
Rozmiar | Obwód bioder (cm) | Obwód uda (cm) | |
2 | 40 | 90-96 | 84-86 |
3 | 4 | 96-108 | 89-91 |
4 | 42-44 | 108-120 | 96-98 |
5 | 48 | 120-128 | 101-103 |
6 | 54 | 128-136 | 106-108 |
S-L | 36-48 | 89-116 |
Kolekcja plus size
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | |
XL | 46-48 | 102-108 | 86-92 | 108-114 |
2XL | 50-52 | 110-116 | 98-104 | 116-122 |
3XL | 54-56 | 118-124 | 110-116 | 124-128 |
XL-3XL | 46-54 | 102-124 | 86-116 | 108-128 |
4XL | 58-60 | 128-134 | 122-128 | 132-136 |
5XL | 62-64 | 136-142 | 134-140 | 140-146 |
Figi i stringi
Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | |
S/M | 66-74 | 90-98 | |
M/L | 74-82 | 98-106 | |
XL | 78-82 | 108-114 | |
S-L | 62-82 | 86-106 |
Kolekcja męska
Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | |
M | 78-82 | 86-90 | |
L | 84-88 | 92-96 | |
XL | 90-94 | 98-102 | |
M/L | 78-88 | 86-96 | |
S-L | 74-88 | 82-96 |